Moc wyjściowa i zużycie energii
| Zużycie energii w ciągu roku | 540 kWh/a |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 1,478 kWh / 24h |
| Poziom szumu | 55 dB |
| Temperatura otoczenia | od +10 °C do 35 °C |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Emisja ciepła | 725 kJ / h |
| Wärmeabgabesystem | Luftkühlung |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna fluktuacja | 4,4 °C |
| Gradient | 5,5 °C |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch & Swipe |
|---|---|
| Alarm awarii zasilania | bezpośrednio w przypadku przerwania zasilania przez min. 12 h |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| positive Temperaturabweichung vom Sollwert | 3,5 Kelvin |
| negative Temperaturabweichung vom Sollwert | -4,1 Kelvin |
| Erwärmung von -20°C auf -15°C (leer, +25°C TU) | 55 min |
| Abkühlzeit von +25 °C auf -20 °C (leer, +25 °C TU) | 137 min |
| Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) | 17 min |
| Styk bezpotencjałowy | ✔ |
| SmartMonitoring-fähig | Ja |
| Rodzaj podłączania do sieci | SmartModule |
| Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, z możliwością wyjęcia |
| Złącze | WLAN/LAN |
| Datenlogger | integriert, USB-Schnittstelle |
| min./max. Temperaturaufzeichnung | Ja |
| Alarmhistorie | Ja |
| Produktfühler | Nachrüstbar |
Komora chłodzenia
| Szuflady | 0 |
|---|---|
| Ruszt podłogowy | ✔ |
Komora mrożenia
| Regulowany zakres temperatury | -9 °C do -35 °C |
|---|---|
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Technologia chłodzenia | NoFrost |
| System chłodzenia zamrażarki | dynamiczna |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Oświetlenie wewnętrzne | podświetlenie LED |
| Kosze | 2 |
| Szuflady w zamrażarce | 6 |
| Liczba półek | 5 |
| z tego regulowane | 4 |
| Ruszt podłogowy | ✔ |
Design i materiały
| Materiał bocznych ścian | Stal |
|---|---|
| Kolor | Biała |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi pełne |
| Uchwyt | Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
| Materiał nóżek | — |
Ustawienia i instalacja
| Samozamykające się drzwi | ✔ |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | — mm |
| Rolki | ✔ |
| Rodzaj rolek | Kółka samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztywne z tyłu |
| Zamek | mechaniczne |
| max. Höhe des Aufstellungsortes | 2.000 m über N.N. |
| Zabezpieczenie | 10-16 A |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 3.000 mm |
Specyfikacje
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 179,3 / 74,7 / 76,9 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.850,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 104 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 114 kg |
| Całkowita wielkość netto | 257 l |
| Pojemność netto komory zamrażarki | 257 l |
| Nośność półki w zamrażarce | 60 kg |
| Szerokość użytkowa półek | 60 cm |
| Głębokość użytkowa półek | 51,0 cm |
| Zertifizierungen | DIN 13277 / IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 |
| Całkowita wielkość brutto | 472 l |
W górę