| Zużycie energii w ciągu roku | 384 kWh/a |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 1,052 kWh / 24h |
| Poziom szumu | 49 dB |
| Temperatura otoczenia | od +10 °C do 35 °C |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Emisja ciepła | 529 kJ / h |
| Wärmeabgabesystem | Luftkühlung |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna fluktuacja | 2,4 °C |
| Gradient | 5,2 °C |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch |
|---|---|
| Alarm awarii zasilania | w przypadku powrotu zasilania |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| positive Temperaturabweichung vom Sollwert | 2,6 Kelvin |
| negative Temperaturabweichung vom Sollwert | -2,1 Kelvin |
| Erwärmung von -20°C auf -15°C (leer, +25°C TU) | 38 min |
| Abkühlzeit von +25 °C auf -20 °C (leer, +25 °C TU) | 68 min |
| Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) | 14 min |
| Styk bezpotencjałowy | ✔ |
| SmartMonitoring-fähig | Ja |
| Rodzaj podłączania do sieci | SmartModule |
| Sposób łączenia z siecią | możliwość doposażenia |
| Złącze | WLAN/LAN (optional) |
| min./max. Temperaturaufzeichnung | tak |
| Alarmhistorie | Nie |
| Produktfühler | Nie |
Komora mrożenia
| Regulowany zakres temperatury | -9 °C do -30 °C |
|---|---|
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Technologia chłodzenia | SmartFrost |
| System chłodzenia zamrażarki | statyczna |
| Rozmrażanie | ręczne |
| Oświetlenie wewnętrzne | — |
| Kosze | 0 |
| Szuflady w zamrażarce | 6 |
| Liczba półek | 6 |
| z tego regulowane | 5 |
| Ruszt podłogowy | — |
Design i materiały
| Materiał bocznych ścian | Stal |
|---|---|
| Kolor | Biała |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi pełne |
| Uchwyt | Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
| Materiał nóżek | Stal ocynkowana |
Ustawienia i instalacja
| Samozamykające się drzwi | ✔ |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | — mm |
| Rolki | — |
| Rodzaj rolek | — |
| Zamek | mechaniczne |
| max. Höhe des Aufstellungsortes | 2.000 m über N.N. |
| Zabezpieczenie | 10-16 A |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 3.000 mm |
Specyfikacje
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 188,4 / 59,7 / 65,4 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.920,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 76 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 82 kg |
| Całkowita wielkość netto | 242 l |
| Pojemność netto komory zamrażarki | 242 l |
| Nośność półki w zamrażarce | 40 kg |
| Szerokość użytkowa półek | 40 cm |
| Głębokość użytkowa półek | 40,2 cm |
| ATEX-Klassifizierung | < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/- |
| Całkowita wielkość brutto | 316 l |
W górę